Daya Tampung SNBP UNM dan Peminatnya 2024. Berikut ini adalah kuota yang disediakan oleh Universitas Negeri Makassar (UNM) jalur SNBP semua jurusan. Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP pada tahun 2024 – 2025. Kamu dapat mengukur seberapa besar persaingan kamu masuk UNM melalui data ini, jadi jangan lupa disave ya!
Universitas Negeri Makassar (UNM) dibentuk pada 1 Agustus 1961 dan telah mengalami empat pergantian nama sejak berdiri. Awalnya sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dibentuk sebagai integrasi kursus-kursus BI/BII di Makassar. FKIP kemudian berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada 14 Januari 1964, menjadi cabang IKIP Yogyakarta, dan akhirnya, dinyatakan sebagai IKIP Makassar sendiri pada 5 Januari 1965.
Dalam sejarahnya, perubahan nama mengikuti perubahan nama kota, menjadi IKIP Ujung Pandang saat kota Makassar berganti nama pada 1971, lalu kembali menjadi IKIP Makassar pada 1999 ketika nama kota kembali menjadi Makassar. Berdasarkan SK Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, institut ini berubah menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM).
Daya Tampung SNBP UNM 2023
SNBP merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UNM semua prodi:
NO | PRODI SNBP UNM | STRATA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 33 | 327 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 22 | 105 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 22 | 95 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 33 | 300 |
5 | MATEMATIKA | S1 | 22 | 90 |
6 | FISIKA | S1 | 11 | 29 |
7 | KIMIA | S1 | 11 | 76 |
8 | BIOLOGI | S1 | 33 | 133 |
9 | GEOGRAFI | S1 | 22 | 46 |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 63 |
11 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 11 | 33 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 45 |
13 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 22 | 76 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 11 | 39 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 31 | 25 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 87 | 881 |
17 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 11 | 18 |
18 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 11 | 29 |
19 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 57 | 107 |
20 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 11 | 35 |
21 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 11 | 12 |
22 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 32 | 220 |
23 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 22 | 156 |
24 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 11 | 15 |
25 | STATISTIKA | S1 | 44 | 206 |
26 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 11 | 18 |
27 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 54 | 600 |
28 | ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 63 | 776 |
29 | GIZI | S1 | 63 | 619 |
30 | ARSITEKTUR | S1 | 32 | 197 |
31 | FISIOTERAPI | S1 | 37 | 162 |
32 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 22 | 161 |
33 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 43 | 212 |
34 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 152 | 208 |
35 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 95 |
36 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 35 | 223 |
37 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 23 | 104 |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 35 | 802 |
39 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 23 | 18 |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 35 | 64 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 59 | 397 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 82 | 454 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 29 | 90 |
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 49 | 321 |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 20 | 31 |
46 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 28 | 188 |
47 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 28 | 254 |
48 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 204 |
49 | MANAJEMEN | S1 | 93 | 1.817 |
50 | SOSIOLOGI | S1 | 28 | 140 |
51 | PSIKOLOGI | S1 | 95 | 1.060 |
52 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 94 | 1.122 |
53 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 35 | 225 |
54 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 59 | 236 |
55 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 46 | 208 |
56 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 25 | 97 |
57 | ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 46 | 631 |
58 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 47 | 150 |
59 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 11 | 24 |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 35 | 171 |
61 | AKUNTANSI | S1 | 58 | 834 |
62 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 34 | 55 |
63 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 27 | 51 |
64 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 20 | 89 |
65 | SENI TARI | S1 | 13 | 16 |
66 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 475 |
67 | PEND. AKUNTANSI | S1 | 24 | 103 |
68 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 28 | 75 |
69 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 20 | 45 |
70 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 29 | 205 |
71 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 36 | 420 |
72 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 11 | 22 |
73 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 47 | 153 |
74 | BISNIS DIGITAL | S1 | 35 | 218 |
75 | HUKUM BISNIS | S1 | 47 | (Prodi Baru) |
76 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 11 | 38 |
77 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 10 | 24 |
78 | TEKNIK MESIN | D-IV | 32 | 75 |
79 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 43 | 110 |
80 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 54 | 174 |
81 | TATA BOGA | D-IV | 22 | 120 |
82 | AKUNTANSI | D-IV | 24 | 49 |
83 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 20 | 40 |
84 | TATA BUSANA | D-III | 11 | (Prodi Baru) |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBP PTN <<
Silakan simpan dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini ya! Jika ada update terbaru Daya Tampung SNBP UNM 2025 kami akan bagikan di website www.kampusimpian.com. Good Luck, semoga berhasil masuk UNM ya!🙏