Passing Grade UGM 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UGM? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. Awalnya, UGM memiliki enam fakultas, tetapi saat ini telah berkembang menjadi 18 fakultas dan dua sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana. Fakultas-fakultas ini memiliki departemen-departemen yang menawarkan program-program studi dari tingkat sarjana hingga spesialis.
Sejarah pembentukan UGM dimulai dari penggabungan dan pendirian kembali berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, dan perguruan tinggi di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Nama “Gadjah Mada” berasal dari Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang awalnya terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan. Pembentukan ini diumumkan pada tahun 1946 di Gedung KNI Malioboro.
Pada awalnya, UGM berada di berbagai lokasi, termasuk Klaten, sebelum akhirnya kembali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1949. UGM diresmikan dengan enam fakultas, yang kemudian mengalami perubahan nama dan struktur mengikuti perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UGM yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK SNBT Masuk UGM
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UGM, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UGM
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UGM, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGRONOMI | S1 | 24 | 132 | 1 : 6 | 23,58% |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 125 | 1 : 5 | 26,67% |
AKUNTANSI | S1 | 45 | 1.015 | 1 : 23 | 47,01% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S1 | 30 | 275 | 1 : 9 | 18,25% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 205 | 1 : 7 | 40,64% |
ARKEOLOGI | S1 | 20 | 149 | 1 : 7 | 17,73% |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 470 | 1 : 20 | 66,61% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 18 | 198 | 1 : 11 | 49,94% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 312 | 1 : 16 | 69,24% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 180 | 1 : 6 | 22,95% |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 75 | 1 : 5 | 45,38% |
BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 156 | 1 : 9 | 51,87% |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 18,85% |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 92 | 1 : 7 | 14,09% |
BIOLOGI | S1 | 68 | 295 | 1 : 4 | 46,05% |
BISNIS PERJALANAN WISATA | S1 | 27 | 194 | 1 : 7 | 67,75% |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 260 | 1 : 10 | 63,51% |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 24 | 115 | 1 : 5 | 47,00% |
FARMASI | S1 | 72 | 1.523 | 1 : 21 | 45,03% |
FILSAFAT | S1 | 45 | 212 | 1 : 5 | 44,74% |
FISIKA | S1 | 21 | 58 | 1 : 3 | 62,47% |
GEOFISIKA | S1 | 21 | 130 | 1 : 6 | 65,66% |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 33 | 208 | 1 : 6 | 33,32% |
GIZI | S1 | 30 | 747 | 1 : 25 | 41,19% |
HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 153 | 1 : 10 | 68,67% |
HUKUM | S1 | 96 | 1.665 | 1 : 17 | 63,24% |
ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 295 | 1 : 20 | 36,11% |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 300 | 1 : 3 | 46,40% |
ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 311 | 1 : 10 | 65,75% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 695 | 1 : 29 | 46,82% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1.014 | 1 : 28 | 17,24% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 684 | 1 : 29 | 11,97% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 858 | 1 : 36 | 19,07% |
ILMU TANAH | S1 | 23 | 112 | 1 : 5 | 45,85% |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 131 | 1 : 4 | 64,54% |
KEDOKTERAN | S1 | 54 | 2.193 | 1 : 41 | 59,74% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 751 | 1 : 17 | 35,73% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 68 | 501 | 1 : 7 | 36,45% |
KEHUTANAN | S1 | 90 | 581 | 1 : 6 | 55,92% |
KIMIA | S1 | 42 | 177 | 1 : 4 | 25,55% |
MANAJEMEN | S1 | 45 | 1.351 | 1 : 30 | 62,11% |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 323 | 1 : 13 | 45,27% |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | S1 | 30 | 221 | 1 : 7 | 44,78% |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | S1 | 36 | 363 | 1 : 10 | 62,05% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 122 | 1 : 5 | 65,91% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 195 | 1 : 8 | 48,02% |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 76 | 1 : 7 | 15,78% |
PARIWISATA | S1 | 21 | 535 | 1 : 25 | 57,03% |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | S1 | 30 | 157 | 1 : 5 | 11,60% |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 234 | 1 : 10 | 47,95% |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 132 | 1 : 6 | 49,40% |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | S1 | 18 | 260 | 1 : 14 | 66,52% |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 27 | 73 | 1 : 3 | 25,73% |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | S1 | 27 | 128 | 1 : 5 | 29,49% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 71 | 1 : 6 | 55,24% |
PERBANKAN | S1 | 30 | 190 | 1 : 6 | 13,55% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 21 | 331 | 1 : 16 | 39,11% |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 285 | 1 : 12 | 31,52% |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 82 | 1 : 4 | 69,77% |
PSIKOLOGI | S1 | 68 | 1.793 | 1 : 26 | 45,35% |
SASTRA ARAB | S1 | 21 | 292 | 1 : 14 | 48,95% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 315 | 1 : 16 | 33,15% |
SEJARAH | S1 | 15 | 129 | 1 : 9 | 44,76% |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | S1 | 18 | 119 | 1 : 7 | 32,09% |
SOSIOLOGI | S1 | 24 | 181 | 1 : 8 | 63,88% |
STATISTIKA | S1 | 18 | 337 | 1 : 19 | 32,98% |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 224 | 1 : 16 | 57,10% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 322 | 1 : 12 | 30,62% |
TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 121 | 1 : 3 | 38,94% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 36 | 247 | 1 : 7 | 50,17% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 338 | 1 : 9 | 29,94% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42 | 657 | 1 : 16 | 46,22% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 20 | 204 | 1 : 10 | 56,78% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 360 | 1 : 9 | 62,13% |
TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 569 | 1 : 10 | 48,20% |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 119 | 1 : 8 | 64,05% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | S1 | 20 | 136 | 1 : 7 | 23,94% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | S1 | 18 | 104 | 1 : 6 | 39,93% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 32 | 147 | 1 : 5 | 19,74% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 712 | 1 : 18 | 10,47% |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 68,92% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 104 | 1 : 5 | 67,93% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 160 | 1 : 5 | 15,19% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26 | 767 | 1 : 30 | 41,91% |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 431 | 1 : 13 | 30,43% |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | S1 | 22 | 141 | 1 : 6 | 38,86% |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | S1 | 22 | 108 | 1 : 5 | 36,31% |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | S1 | 29 | 186 | 1 : 6 | 26,02% |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | S1 | 18 | 90 | 1 : 5 | 10,45% |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | S1 | 20 | 104 | 1 : 5 | 59,93% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 29 | 272 | 1 : 9 | 53,51% |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | S1 | 20 | 101 | 1 : 5 | 56,21% |
TEKNOLOGI VETERINER | S1 | 27 | 108 | 1 : 4 | 17,46% |
Passing Grade SNBT UGM
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UGM, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
BIOLOGI | S1 | 68 | 420 | 1 : 6 | 43,99% |
FARMASI | S1 | 72 | 1.859 | 1 : 26 | 24,33% |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 33 | 439 | 1 : 13 | 12,38% |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 30 | 278 | 1 : 9 | 48,41% |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 24 | 336 | 1 : 14 | 20,39% |
KEDOKTERAN | S1 | 54 | 3.766 | 1 : 70 | 38,80% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 36 | 1.048 | 1 : 29 | 47,65% |
GIZI | S1 | 30 | 1.084 | 1 : 36 | 23,63% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 45 | 1.260 | 1 : 28 | 49,69% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 68 | 1.006 | 1 : 15 | 42,71% |
FISIKA | S1 | 21 | 152 | 1 : 7 | 57,25% |
KIMIA | S1 | 42 | 269 | 1 : 6 | 52,87% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 324 | 1 : 14 | 31,08% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 1.220 | 1 : 51 | 19,35% |
STATISTIKA | S1 | 18 | 605 | 1 : 34 | 47,52% |
GEOFISIKA | S1 | 21 | 285 | 1 : 14 | 35,73% |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 24 | 274 | 1 : 11 | 56,16% |
AGRONOMI | S1 | 24 | 248 | 1 : 10 | 24,28% |
ILMU TANAH | S1 | 23 | 216 | 1 : 9 | 34,94% |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 27 | 502 | 1 : 19 | 41,90% |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 134 | 1 : 6 | 44,45% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 12 | 126 | 1 : 11 | 41,68% |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 208 | 1 : 9 | 23,00% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 205 | 1 : 9 | 13,07% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 23 | 167 | 1 : 7 | 67,55% |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 11 | 164 | 1 : 15 | 54,88% |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 90 | 717 | 1 : 8 | 21,21% |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 823 | 1 : 34 | 52,86% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 21 | 637 | 1 : 30 | 22,74% |
TEKNIK GEODESI | S1 | 36 | 523 | 1 : 15 | 49,37% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 728 | 1 : 20 | 32,55% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 590 | 1 : 14 | 46,82% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 576 | 1 : 22 | 47,15% |
TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 806 | 1 : 14 | 32,69% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 1.184 | 1 : 30 | 11,80% |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 15 | 339 | 1 : 23 | 24,62% |
TEKNIK FISIKA | S1 | 42 | 298 | 1 : 7 | 20,28% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42 | 1.211 | 1 : 29 | 43,60% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 32 | 269 | 1 : 8 | 69,82% |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 33 | 844 | 1 : 26 | 37,74% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 33 | 309 | 1 : 9 | 46,68% |
HIGIENE GIGI | S1 | 15 | 238 | 1 : 16 | 12,94% |
KEHUTANAN | S1 | 90 | 1.236 | 1 : 14 | 48,78% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 26 | 1.740 | 1 : 67 | 39,46% |
ILMU AKTUARIA | S1 | 15 | 426 | 1 : 28 | 21,09% |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 333 | 1 : 24 | 10,20% |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 20 | 223 | 1 : 11 | 60,02% |
ILMU EKONOMI | S1 | 30 | 646 | 1 : 22 | 19,04% |
MANAJEMEN | S1 | 45 | 2.307 | 1 : 51 | 16,13% |
AKUNTANSI | S1 | 45 | 1.750 | 1 : 39 | 43,66% |
FILSAFAT | S1 | 45 | 538 | 1 : 12 | 59,33% |
HUKUM | S1 | 96 | 3.014 | 1 : 31 | 19,17% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 30 | 444 | 1 : 15 | 16,75% |
ARKEOLOGI | S1 | 20 | 305 | 1 : 15 | 37,29% |
SEJARAH | S1 | 15 | 201 | 1 : 13 | 55,43% |
SASTRA ARAB | S1 | 21 | 448 | 1 : 21 | 34,68% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 413 | 1 : 14 | 57,38% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 704 | 1 : 35 | 25,20% |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 14 | 182 | 1 : 13 | 24,04% |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 14 | 164 | 1 : 12 | 11,46% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 18 | 403 | 1 : 22 | 15,41% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 20 | 567 | 1 : 28 | 23,58% |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 24 | 740 | 1 : 31 | 54,52% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 1.418 | 1 : 59 | 56,97% |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 620 | 1 : 26 | 40,13% |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 24 | 568 | 1 : 24 | 21,21% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.622 | 1 : 68 | 26,85% |
SOSIOLOGI | S1 | 24 | 359 | 1 : 15 | 58,65% |
PSIKOLOGI | S1 | 68 | 3.837 | 1 : 56 | 47,88% |
PARIWISATA | S1 | 21 | 808 | 1 : 38 | 12,76% |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 0,00 | 24,51% |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | S1 | 36 | 649 | 1 : 18 | 22,74% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 29 | 551 | 1 : 19 | 33,25% |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | S1 | 22 | 179 | 1 : 8 | 23,89% |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | S1 | 22 | 156 | 1 : 7 | 53,82% |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | S1 | 29 | 318 | 1 : 11 | 34,64% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | S1 | 20 | 250 | 1 : 13 | 11,50% |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | S1 | 18 | 167 | 1 : 9 | 44,03% |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | S1 | 18 | 205 | 1 : 11 | 61,75% |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 27 | 280 | 1 : 10 | 21,72% |
TEKNOLOGI VETERINER | S1 | 27 | 187 | 1 : 7 | 20,25% |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | S1 | 27 | 194 | 1 : 7 | 51,22% |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | S1 | 20 | 170 | 1 : 9 | 22,62% |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | S1 | 18 | 249 | 1 : 14 | 32,07% |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | S1 | 20 | 197 | 1 : 10 | 47,84% |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | S1 | 30 | 393 | 1 : 13 | 44,17% |
PERBANKAN | S1 | 30 | 385 | 1 : 13 | 39,76% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S1 | 30 | 597 | 1 : 20 | 26,36% |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | S1 | 30 | 229 | 1 : 8 | 21,86% |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | S1 | 18 | 587 | 1 : 33 | 28,82% |
BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 343 | 1 : 19 | 60,13% |
BISNIS PERJALANAN WISATA | S1 | 27 | 423 | 1 : 16 | 35,78% |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | S1 | 18 | (Prodi Baru) | 0,00 | 64,91% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UGM, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UGM yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UGM, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://ugm.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UGM. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,