Passing Grade UNIB 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNIB? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Bengkulu (UNIB) adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang terletak di provinsi Bengkulu. Lokasi: Kandang Limun (Kompleks Kampus Utama): Terletak di Jalan W.R. Supratman, Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371. Cimanuk: Lokasi lainnya di Jalan Cimanuk, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNIB yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK Lolos Masuk UNIB
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNIB, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNIB
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNIB, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
AGRIBISNIS | S1 | 26 | 273 | 1 : 11 | 21,60% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 26 | 150 | 1 : 6 | 27,67% |
AKUNTANSI | D-3 | 27 | 36 | 1 : 1 | 15,61% |
AKUNTANSI | S1 | 40 | 733 | 1 : 18 | 11,23% |
ARSITEKTUR | S1 | 8 | 81 | 1 : 10 | 31,47% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 363 | 1 : 15 | 18,39% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 47 | 1 : 2 | 11,33% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 172 | 1 : 7 | 14,21% |
FARMASI | D-3 | 18 | 145 | 1 : 8 | 31,19% |
FARMASI | S1 | 16 | 606 | 1 : 38 | 33,38% |
FISIKA | S1 | 32 | 22 | 1 : 1 | 37,10% |
GEOFISIKA | S1 | 32 | 75 | 1 : 2 | 22,64% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 389 | 1 : 19 | 30,77% |
ILMU HUKUM | S1 | 90 | 755 | 1 : 8 | 67,11% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 27 | 72 | 1 : 3 | 29,04% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 14 | 136 | 1 : 10 | 48,16% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 20 | 584 | 1 : 29 | 43,38% |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 40,59% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 14 | 127 | 1 : 9 | 47,42% |
ILMU TANAH | S1 | 15 | 59 | 1 : 4 | 30,27% |
JURNALISTIK | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 | 38,89% |
KEBIDANAN | D-3 | 24 | 245 | 1 : 10 | 36,84% |
KEHUTANAN | S1 | 27 | 115 | 1 : 4 | 11,41% |
KEPERAWATAN | D-3 | 24 | 408 | 1 : 17 | 61,11% |
KIMIA | S1 | 40 | 48 | 1 : 1 | 18,10% |
LABORATORIUM SAINS | D-3 | 32 | 41 | 1 : 1 | 22,39% |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.003 | 1 : 25 | 66,25% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 68 | 1 : 2 | 24,38% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 300 | 1 : 13 | 25,89% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 24 | 258 | 1 : 11 | 52,76% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 161 | 1 : 7 | 58,75% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 12 | 489 | 1 : 41 | 14,30% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 21,73% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 24,03% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 32 | 925 | 1 : 29 | 24,32% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 76 | 1 : 3 | 39,49% |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | S1 | 17 | 114 | 1 : 7 | 55,51% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 32 | 49 | 1 : 2 | 21,66% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 40 | 24 | 1 : 1 | 35,65% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 154 | 1 : 10 | 49,79% |
PETERNAKAN | S1 | 26 | 126 | 1 : 5 | 55,43% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 10 | 41 | 1 : 4 | 10,54% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 16 | 215 | 1 : 13 | 68,79% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 214 | 1 : 7 | 12,38% |
STATISTIKA | S1 | 24 | 85 | 1 : 4 | 43,14% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 93 | 1 : 3 | 67,89% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 22 | 587 | 1 : 27 | 68,38% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 104 | 1 : 3 | 65,06% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 240 | 1 : 10 | 48,68% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 139 | 1 : 6 | 42,42% |
Passing Grade SNBT UNIB
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNIB, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2024 | Keketatan |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 65 | 197 | 1 : 3 |
KEHUTANAN | S1 | 45 | 165 | 1 : 4 |
PETERNAKAN | S1 | 65 | 151 | 1 : 2 |
AGRIBISNIS | S1 | 65 | 243 | 1 : 4 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 60 | 169 | 1 : 3 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40 | 33 | 1 : 1 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 126 | 1 : 3 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 40 | 46 | 1 : 1 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 40 | 122 | 1 : 3 |
MATEMATIKA | S1 | 50 | 57 | 1 : 1 |
FISIKA | S1 | 40 | 22 | 1 : 1 |
BIOLOGI | S1 | 50 | 64 | 1 : 1 |
KIMIA | S1 | 50 | 59 | 1 : 1 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 55 | 744 | 1 : 14 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 317 | 1 : 5 |
TEKNIK MESIN | S1 | 50 | 111 | 1 : 2 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50 | 140 | 1 : 3 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 45 | 110 | 1 : 2 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30 | 715 | 1 : 24 |
ILMU TANAH | S1 | 25 | 68 | 1 : 3 |
STATISTIKA | S1 | 40 | 93 | 1 : 2 |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 117 | 1 : 6 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 40 | 314 | 1 : 8 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 25 | 38 | 1 : 2 |
FARMASI | S1 | 40 | 725 | 1 : 18 |
GEOFISIKA | S1 | 40 | 69 | 1 : 2 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 40 | 87 | 1 : 2 |
ILMU HUKUM | S1 | 225 | 941 | 1 : 4 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 35 | 150 | 1 : 4 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 210 | 1 : 4 |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 931 | 1 : 9 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 50 | 448 | 1 : 9 |
SOSIOLOGI | S1 | 50 | 187 | 1 : 4 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 678 | 1 : 14 |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 653 | 1 : 7 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 50 | 64 | 1 : 1 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 272 | 1 : 5 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 262 | 1 : 4 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 80 | 834 | 1 : 10 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 186 | 1 : 5 |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | S1 | 43 | 176 | 1 : 4 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 315 | 1 : 8 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 35 | 113 | 1 : 3 |
JURNALISTIK | S1 | 40 | 122 | 1 : 3 |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | 0,00 |
FARMASI | D-3 | 45 | 256 | 1 : 6 |
LABORATORIUM SAINS | D-3 | 40 | 74 | 1 : 2 |
KEBIDANAN | D-3 | 60 | 247 | 1 : 4 |
KEPERAWATAN | D-3 | 60 | 431 | 1 : 7 |
AKUNTANSI | D-3 | 45 | 49 | 1 : 1 |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNIB, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNIB yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNIB, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.unib.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNIB. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,