Passing Grade USK (Universitas Syiah Kuala) 2024
Halo, calon pejuang masuk ptn! Apakah Kamu berkeinginan kuat untuk masuk ke USK dan sedang mencari informasi tentang Passing Grade USK 2024? Jangan khawatir, Kamu telah menemukan informasi yang tepat.
Tim Kampus akan membagikan secara detail mengenai informasi passing grade USK 2024 pada jalur seleksi SNBP dan SNBT.
Apa itu passing grade USK?
Passing grade adalah skor minimum yang harus dicapai oleh peserta untuk lulus atau diterima di suatu prodi kampus. Pada seleksi masuk perguruan tinggi (PTN), passing grade dinilai sebagai batas nilai yang harus dicapai calon mahasiswa agar dapat diterima di PTN tertentu.
Sebagai catatan penting! Panitia SNPMB, maupun USK tidak pernah membagikan data terkait dengan data yang kami publikasikan ini. Ini merupakan bagian dari analisis dari tim Kampus Impian.
Pada info passing grade USK, beberapa informasi lain yang dapat kamu lihat diantaranya:
- Daya Tampung ProdiĀ
- Jumlah Peminat ProdiĀ
- Keketatan Jurusan
Passing Grade USK Terbaru
Buat kamu yang penasaran dengan passing grade yang ada di USK, Tim Kampus Impian membagikan informasi lengkap tentang passing grade USK yang dapat kamu lihat berikut ini.
Passing Grade USK Jalur SNBP
Berikut ini data terbaru passing grade, keketatan jurusan, peminat prodi, dan daya tampung USK pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
AKUNTANSI | D3 | 36,46% | 1 : 1 | 24 | 27 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 30,16% | 1 : 1 | 12 | 8 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 30,08% | 1 : 1 | 9 | 7 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 37,75% | 1 : 1 | 24 | 35 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 33,83% | 1 : 1 | 24 | 12 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 32,44% | 1 : 0 | 24 | 11 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 31,23% | 1 : 1 | 12 | 10 |
SEKRETARI | D3 | 30,04% | 1 : 0 | 12 | 3 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 30,38% | 1 : 1 | 12 | 9 |
TEKNIK MESIN | D3 | 31,99% | 1 : 1 | 12 | 11 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 35,28% | 1 : 1 | 24 | 15 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 38,63% | 1 : 2 | 24 | 49 |
AGRIBISNIS | S1 | 52,30% | 1 : 7 | 48 | 317 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 45,10% | 1 : 5 | 36 | 186 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 31,37% | 1 : 1 | 12 | 11 |
AKUNTANSI | S1 | 56,63% | 1 : 12 | 60 | 700 |
ARSITEKTUR | S1 | 50,33% | 1 : 5 | 48 | 260 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 56,18% | 1 : 18 | 36 | 638 |
BIOLOGI | S1 | 41,81% | 1 : 3 | 36 | 116 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 39,60% | 1 : 2 | 48 | 72 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 50,48% | 1 : 6 | 48 | 267 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 49,25% | 1 : 5 | 48 | 229 |
FARMASI | S1 | 59,86% | 1 : 52 | 24 | 1.248 |
FISIKA | S1 | 37,15% | 1 : 1 | 36 | 28 |
ILMU HUKUM | S1 | 57,13% | 1 : 5 | 168 | 856 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 42,74% | 1 : 3 | 48 | 148 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 59,27% | 1 : 10 | 108 | 1.084 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 55,57% | 1 : 10 | 54 | 561 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 49,38% | 1 : 5 | 54 | 244 |
ILMU POLITIK | S1 | 42,68% | 1 : 3 | 48 | 146 |
ILMU TANAH | S1 | 39,92% | 1 : 2 | 36 | 81 |
INFORMATIKA | S1 | 57,09% | 1 : 23 | 36 | 828 |
KEHUTANAN | S1 | 42,11% | 1 : 3 | 36 | 125 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 36,08% | 1 : 2 | 18 | 27 |
KIMIA | S1 | 39,14% | 1 : 2 | 36 | 72 |
MANAJEMEN | S1 | 59,07% | 1 : 16 | 60 | 974 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 37,69% | 1 : 1 | 24 | 28 |
MATEMATIKA | S1 | 39,91% | 1 : 2 | 36 | 76 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 38,90% | 1 : 2 | 36 | 60 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 44,97% | 1 : 4 | 48 | 181 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 53,09% | 1 : 7 | 48 | 323 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 53,73% | 1 : 7 | 48 | 343 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48,71% | 1 : 4 | 48 | 210 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 35,48% | 1 : 1 | 12 | 16 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 59,60% | 1 : 16 | 75 | 1.227 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 55,95% | 1 : 20 | 30 | 610 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 53,73% | 1 : 6 | 72 | 401 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 42,62% | 1 : 3 | 48 | 146 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40,16% | 1 : 2 | 48 | 83 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 46,20% | 1 : 4 | 48 | 188 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 53,48% | 1 : 8 | 42 | 338 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 57,84% | 1 : 15 | 60 | 890 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 54,69% | 1 : 9 | 48 | 433 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 40,19% | 1 : 2 | 36 | 88 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 50,01% | 1 : 5 | 48 | 245 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 51,12% | 1 : 7 | 42 | 304 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 46,84% | 1 : 6 | 36 | 204 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 41,62% | 1 : 2 | 48 | 110 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 48,94% | 1 : 6 | 36 | 229 |
PETERNAKAN | S1 | 41,63% | 1 : 3 | 36 | 114 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 38,32% | 1 : 2 | 24 | 41 |
PSIKOLOGI | S1 | 55,96% | 1 : 26 | 24 | 632 |
SOSIOLOGI | S1 | 45,08% | 1 : 4 | 48 | 184 |
STATISTIKA | S1 | 50,48% | 1 : 8 | 36 | 275 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 43,80% | 1 : 4 | 48 | 180 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 39,10% | 1 : 2 | 36 | 66 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 40,26% | 1 : 4 | 24 | 88 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 51,01% | 1 : 8 | 36 | 286 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42,30% | 1 : 3 | 48 | 137 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 56,38% | 1 : 13 | 48 | 644 |
TEKNIK MESIN | S1 | 48,77% | 1 : 6 | 36 | 221 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 55,22% | 1 : 12 | 36 | 435 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 46,40% | 1 : 4 | 48 | 194 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 55,42% | 1 : 6 | 84 | 469 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 41,21% | 1 : 2 | 48 | 107 |
Passing Grade USK Jalur SNBT
Untuk passing grade, keketatan, peminat prodi, serta daya tampung USK pada jalur SNBT dapat kamu lihat pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
AKUNTANSI | D3 | 26,42% | 1 : 1 | 28 | 22 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 24,40% | 1 : 1 | 14 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 27,05% | 1 : 2 | 11 | 25 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 28,93% | 1 : 1 | 28 | 39 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 24,90% | 1 : 1 | 28 | 20 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 29,40% | 1 : 2 | 28 | 42 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 26,25% | 1 : 1 | 14 | 20 |
SEKRETARI | D3 | 24,12% | 1 : 0 | 14 | 6 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24,35% | 1 : 1 | 14 | 9 |
TEKNIK MESIN | D3 | 26,80% | 1 : 2 | 14 | 23 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 28,60% | 1 : 1 | 28 | 38 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 33,24% | 1 : 3 | 28 | 90 |
AGRIBISNIS | S1 | 45,61% | 1 : 5 | 56 | 288 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 40,49% | 1 : 4 | 42 | 188 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 26,82% | 1 : 2 | 14 | 25 |
AKUNTANSI | S1 | 52,72% | 1 : 11 | 70 | 772 |
ARSITEKTUR | S1 | 45,98% | 1 : 5 | 56 | 296 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 51,62% | 1 : 14 | 42 | 592 |
BIOLOGI | S1 | 34,30% | 1 : 2 | 42 | 97 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 34,15% | 1 : 2 | 56 | 96 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 48,69% | 1 : 7 | 56 | 388 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48,58% | 1 : 7 | 56 | 378 |
FARMASI | S1 | 54,97% | 1 : 51 | 28 | 1.439 |
FISIKA | S1 | 28,53% | 1 : 1 | 42 | 34 |
ILMU HUKUM | S1 | 54,78% | 1 : 7 | 196 | 1.345 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 40,54% | 1 : 3 | 56 | 188 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 53,55% | 1 : 9 | 126 | 1.072 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 52,06% | 1 : 11 | 63 | 723 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 47,58% | 1 : 6 | 63 | 356 |
ILMU POLITIK | S1 | 43,60% | 1 : 4 | 56 | 222 |
ILMU TANAH | S1 | 34,38% | 1 : 2 | 42 | 103 |
INFORMATIKA | S1 | 53,81% | 1 : 26 | 42 | 1.108 |
KEHUTANAN | S1 | 40,27% | 1 : 4 | 42 | 163 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 27,49% | 1 : 1 | 21 | 28 |
KIMIA | S1 | 31,01% | 1 : 2 | 42 | 64 |
MANAJEMEN | S1 | 54,61% | 1 : 18 | 70 | 1.232 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 28,32% | 1 : 1 | 28 | 32 |
MATEMATIKA | S1 | 32,37% | 1 : 2 | 42 | 68 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 32,79% | 1 : 2 | 42 | 80 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40,45% | 1 : 3 | 56 | 177 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 46,42% | 1 : 6 | 56 | 320 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 47,59% | 1 : 6 | 56 | 361 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40,31% | 1 : 3 | 56 | 169 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 24,28% | 1 : 1 | 14 | 7 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 54,98% | 1 : 22 | 88 | 1.971 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 53,16% | 1 : 27 | 35 | 946 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 50,33% | 1 : 7 | 84 | 548 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36,26% | 1 : 2 | 56 | 137 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 29,77% | 1 : 1 | 56 | 45 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 34,68% | 1 : 2 | 56 | 106 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 47,22% | 1 : 7 | 49 | 333 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 53,11% | 1 : 12 | 70 | 827 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 49,69% | 1 : 8 | 56 | 446 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 29,91% | 1 : 1 | 42 | 46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 39,34% | 1 : 3 | 56 | 161 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 45,48% | 1 : 5 | 49 | 237 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 39,56% | 1 : 4 | 42 | 162 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 31,94% | 1 : 1 | 56 | 64 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 47,37% | 1 : 8 | 42 | 340 |
PETERNAKAN | S1 | 35,68% | 1 : 3 | 42 | 131 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 31,01% | 1 : 2 | 28 | 61 |
PSIKOLOGI | S1 | 52,75% | 1 : 29 | 28 | 800 |
SOSIOLOGI | S1 | 41,38% | 1 : 4 | 56 | 204 |
STATISTIKA | S1 | 45,48% | 1 : 6 | 42 | 250 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 43,98% | 1 : 4 | 56 | 224 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 32,90% | 1 : 2 | 42 | 81 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36,57% | 1 : 5 | 28 | 140 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 47,84% | 1 : 9 | 42 | 367 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 37,90% | 1 : 3 | 56 | 155 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 52,58% | 1 : 13 | 56 | 738 |
TEKNIK MESIN | S1 | 44,46% | 1 : 6 | 42 | 231 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 51,81% | 1 : 15 | 42 | 641 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 44,13% | 1 : 4 | 56 | 229 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 51,11% | 1 : 6 | 98 | 587 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 34,51% | 1 : 2 | 56 | 104 |
Demikian pembahasan dari Tim Kampus Impian mengenai passing grade USK 2024 Lengkap. Jika ada temanmu yang juga sedang mengikuti seleksi masuk PTN, kamu dapat membagikan informasi ini kepada mereka.