Rata Rata Nilai Raport SNBP Untuk Masuk UNM 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Negeri Makassar (UNM) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UNM. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UNM yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UNM dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UNM
Pada tanggal 1 Agustus 1961, didirikan sebuah perguruan tinggi yang sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Makassar (UNM). Sejak awal berdirinya, UNM telah mengalami empat kali pergantian nama.
Ketika pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa kursus ke dalam universitas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dibentuk di Makassar. Ini melibatkan integrasi kursus Bahasa Indonesia (BI), Ilmu Pasti, dan kursus BI Swasta bersubsidi lainnya. FKIP diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 30 tahun 1962, yang berlaku sejak 1 Agustus 1961. FKIP awalnya menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Sejak tanggal 5 Januari 1965, IKIP Makassar mengalami beberapa perubahan nama sejalan dengan perubahan nama kota tempat institusi ini berada. Ketika nama kota Makassar berganti menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971, nama IKIP Makassar pun berubah menjadi IKIP Ujung Pandang. Namun, saat kota tersebut mengembalikan namanya menjadi Makassar pada tahun 1999, institusi ini juga kembali ke nama awalnya yaitu IKIP Makassar.
Setelah bertransformasi menjadi universitas berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, institusi ini akhirnya berubah menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM).
Nilai Raport SNBP UNM Terbaru
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Pend. Matematika Kls Internas. (Bilingual) | 87,34 |
2 | Psikologi | 93,65 |
3 | Pendidikan Kimia | 89,44 |
4 | Pendidikan Teknologi Pertanian | 92,02 |
5 | Pendidikan Bahasa Arab | 91,34 |
6 | Pend. Administrasi Perkantoran | 93,13 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 89,74 |
8 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 93,03 |
9 | Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Pare-Pare) | 91,40 |
10 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 91,80 |
11 | Teknologi Pendidikan | 89,62 |
12 | Gizi | 93,22 |
13 | Administrasi Kesehatan | 93,35 |
14 | Tata Boga | 90,04 |
15 | Pend. Akuntansi | 89,55 |
16 | Pendidikan Biologi | 92,30 |
17 | Pendidikan Luar Sekolah | 86,44 |
18 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | 88,04 |
19 | Teknik Komputer | 93,14 |
20 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | 90,87 |
21 | Pendidikan Ipa Kls Internasional (Bilingual) | 86,26 |
22 | Pend. Teknik Elektronika | 87,62 |
23 | Pend. Fisika Kls Internasional (Bilingual) | 86,19 |
24 | Fisioterapi | 90,69 |
25 | Pendidikan Geografi | 90,64 |
26 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | 92,19 |
27 | Kewirausahaan | 90,31 |
28 | Teknik Elektro | 89,91 |
29 | Pendidikaan Sosiologi | 92,26 |
30 | Pendidikan Guru Paud | 92,17 |
31 | Fisika | 87,39 |
32 | Tata Busana | 86,02 |
33 | Pend. Geografi Kls Internas. (Bilingual) | 86,84 |
34 | Arsitektur | 91,17 |
35 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 86,68 |
36 | Geografi | 88,46 |
37 | Pendidikan Luar Biasa | 88,93 |
38 | Sastra Indonesia | 89,11 |
39 | Bahasa Inggris | 88,02 |
40 | Akuntansi | 93,45 |
41 | Pend. Biologi Kls Internasional (Bilingual) | 87,66 |
42 | Ekonomi Pembangunan | 90,80 |
43 | Pendidikan Ips | 89,50 |
44 | Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Makassar) | 93,74 |
45 | Teknik Elektronika | 86,80 |
46 | Pendidikan Vokasional Mekatronika | 86,50 |
47 | Pendidikan Seni Rupa | 88,64 |
48 | Teknik Mesin | 88,93 |
49 | Ilmu Administrasi Bisnis | 93,08 |
50 | P. Guru Sek Dasar Bilingual (Kamp Makassar) | 89,05 |
51 | Akuntansi | 88,51 |
52 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 91,16 |
53 | Pendidikan Fisika | 89,74 |
54 | Pendidikan Ipa | 90,42 |
55 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | 88,72 |
56 | Administrasi Negara | 93,27 |
57 | Seni Tari | 86,35 |
58 | Sastra Inggris | 92,71 |
59 | Pendidikan Sejarah | 91,19 |
60 | Pendidikan Ekonomi | 90,23 |
61 | Hukum Bisnis | 86,17 |
62 | Pendidikan Bahasa Jerman | 87,58 |
63 | Sosiologi | 90,21 |
64 | Statistika | 91,35 |
65 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 91,88 |
66 | Pend. Kimia Kls Internasional (Bilingual) | 86,51 |
67 | Biologi | 90,05 |
68 | Bimbingan Dan Konseling | 93,43 |
69 | Pendidikan Matematika | 92,84 |
70 | Pendidikan Teknik Bangunan | 87,74 |
71 | Pendidikan Bahasa Inggris | 93,08 |
72 | Bisnis Digital | 91,97 |
73 | Manajemen | 93,97 |
74 | Ilmu Keolahragaan | 86,99 |
75 | Kimia | 88,99 |
76 | Matematika | 89,12 |
77 | Administrasi Pendidikan | 92,05 |
78 | Pendidikan Antropologi | 88,96 |
79 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 89,27 |
80 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 93,53 |
81 | Pendidikan Teknik Mesin | 88,08 |
82 | Pend. Teknik Otomotif | 88,96 |
83 | Mesin Otomotif | 87,70 |
84 | Pendidikan Teknik Elektro | 88,91 |
Nilai Raport SNBP UNM 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UNM sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport SAINTEK SNBP UNM
No | Prodi | Nilai Raport |
---|---|---|
1 | Mesin Otomotif | 86,3 |
2 | Teknik Elektronika | 86,2 |
3 | Teknik Mesin | 87,8 |
4 | Teknik Elektro | 88,1 |
5 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | 88,8 |
6 | Pendidikan Matematika | 89,4 |
7 | Pendidikan Fisika | 87,9 |
8 | Pendidikan Kimia | 88,2 |
9 | Pendidikan Biologi | 89,3 |
10 | Matematika | 88,0 |
11 | Fisika | 86,5 |
12 | Kimia | 87,1 |
13 | Biologi | 87,9 |
14 | Geografi | 86,4 |
15 | Pendidikan Teknik Elektro | 86,8 |
16 | Pend. Teknik Elektronika | 86,2 |
17 | Pendidikan Teknik Mesin | 85,7 |
18 | Pend. Teknik Otomotif | 87,6 |
19 | Pendidikan Teknik Bangunan | 86,4 |
20 | Ilmu Keolahragaan | 85,9 |
21 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 89,9 |
22 | Pend. Kimia Kls Internasional (Bilingual) | 83,9 |
23 | Pend. Matematika Kls Internas. (Bilingual) | 86,5 |
24 | Desain Komunikasi Visual | 88,4 |
25 | Pend. Biologi Kls Internasional (Bilingual) | 85,9 |
26 | Pend. Fisika Kls Internasional (Bilingual) | 84,3 |
27 | Pendidikan Teknologi Pertanian | 89,3 |
28 | Pendidikan Ipa | 88,6 |
29 | Pendidikan Ipa Kls Internasional (Bilingual) | 84,3 |
30 | Statistika | 89,3 |
31 | Pendidikan Vokasional Mekatronika | 84,9 |
32 | Teknik Komputer | 89,7 |
33 | Administrasi Kesehatan | 89,8 |
34 | Gizi | 89,5 |
35 | Arsitektur | 89,1 |
36 | Fisioterapi | 83,2 |
Nilai Raport SOSHUM SNBP UNM
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Tata Boga | 86,1 |
2 | Akuntansi | 86,7 |
3 | Bahasa Inggris | 85,3 |
4 | Pendidikan Geografi | 86,7 |
5 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 87,6 |
6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 88,1 |
7 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 86,0 |
8 | Administrasi Pendidikan | 87,5 |
9 | Teknologi Pendidikan | 85,4 |
10 | Bimbingan Dan Konseling | 88,9 |
11 | Pendidikan Luar Sekolah | 83,3 |
12 | Pendidikan Luar Biasa | 85,0 |
13 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 89,2 |
14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 89,1 |
15 | Sastra Indonesia | 85,6 |
16 | Sastra Inggris | 88,3 |
17 | Pendidikan Bahasa Jerman | 83,3 |
18 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 86,8 |
19 | Pendidikaan Sosiologi | 88,0 |
20 | Pendidikan Sejarah | 86,8 |
21 | Manajemen | 90,0 |
22 | Sosiologi | 86,3 |
23 | Psikologi | 89,8 |
24 | Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Makassar) | 89,9 |
25 | Pendidikan Guru Paud | 87,7 |
26 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | 88,0 |
27 | Pend. Guru Sek. Dasar (Kampus Pare-Pare) | 88,1 |
28 | Pendidikan Ips | 86,0 |
29 | Administrasi Negara | 89,5 |
30 | Pendidikan Ekonomi | 87,5 |
31 | Pend. Geografi Kls Internas. (Bilingual) | 83,2 |
32 | Ekonomi Pembangunan | 87,2 |
33 | Akuntansi | 89,6 |
34 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | 84,2 |
35 | Pendidikan Seni Rupa | 83,5 |
36 | P. Guru Sek Dasar Bilingual (Kamp Makassar) | 84,8 |
37 | Seni Tari | 83,4 |
38 | Pend. Administrasi Perkantoran | 88,9 |
39 | Pend. Akuntansi | 85,7 |
40 | Pendidikan Antropologi | 84,1 |
41 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | 85,2 |
42 | Pendidikan Bahasa Arab | 88,1 |
43 | Ilmu Administrasi Bisnis | 88,8 |
44 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 83,4 |
45 | Kewirausahaan | 86,8 |
46 | Bisnis Digital | 86,6 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNM 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!