Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UB 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Brawijaya (UB) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UB. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UB yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UB dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UB
Universitas Brawijaya (UB) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan nomor 1 tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Dies Natalis UB. Nama “Brawijaya” diberikan secara khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan universitas ini akan mencapai kejayaan seperti Raden Wijaya (Brawijaya I), pendiri Kerajaan Majapahit, serta menjadi banggaan bagi Indonesia.
Universitas Brawijaya diakui sebagai kampus unggulan di Indonesia dan secara konsisten menduduki peringkat lima terbaik, bersama dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung, menurut penilaian resmi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Di tingkat internasional, UB ditempatkan di peringkat 51 di Asia dan 400 di dunia. UB termasuk dalam kelompok perguruan tinggi Indonesia yang terindeks secara internasional oleh QS.
[wptb id=30134]Nilai Raport SNBP UB Terbaru
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Kebidanan | 92,87 |
2 | Ekonomi Islam | 90,53 |
3 | Farmasi | 93,54 |
4 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 86,84 |
5 | Pariwisata | 92,16 |
6 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 86,89 |
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 90,31 |
8 | Kimia | 89,85 |
9 | Hubungan Internasional | 92,32 |
10 | Teknik Geofisika | 88,72 |
11 | Administrasi Bisnis | 86,42 |
12 | Perpajakan | 92,93 |
13 | Teknik Industri | 92,94 |
14 | Teknik Pengairan | 89,10 |
15 | Ilmu Aktuaria | 91,21 |
16 | Teknologi Informasi | 92,11 |
17 | Akuntansi | 93,18 |
18 | Antropologi | 88,30 |
19 | Keuangan Dan Perbankan | 86,56 |
20 | Arsitektur | 92,62 |
21 | Ilmu Hukum | 93,91 |
22 | Teknologi Pangan | 92,86 |
23 | Administrasi Publik | 93,04 |
24 | Statistika | 92,81 |
25 | Instrumentasi | 87,09 |
26 | Matematika | 90,58 |
27 | Ilmu Komunikasi | 93,23 |
28 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 87,46 |
29 | Sastra Inggris | 91,94 |
30 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 89,19 |
31 | Ekonomi Pembangunan | 91,66 |
32 | Sosiologi | 91,71 |
33 | Agribisnis | 93,28 |
34 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 89,90 |
35 | Seni Rupa Murni | 86,65 |
36 | Teknik Kimia | 91,48 |
37 | Ilmu Politik | 90,55 |
38 | Ilmu Kelautan | 89,82 |
39 | Manajemen | 93,75 |
40 | Biologi | 90,55 |
41 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 89,35 |
42 | Ilmu Keperawatan | 93,73 |
43 | Teknik Informatika | 93,58 |
44 | Psikologi | 93,35 |
45 | Desain Grafis | 86,74 |
46 | Teknik Komputer | 90,78 |
47 | Manajemen Perhotelan | 88,96 |
48 | Peternakan | 92,05 |
49 | Perencanaan Wilayah & Kota | 91,97 |
50 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 87,47 |
51 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 89,18 |
52 | Teknologi Bioproses | 87,14 |
53 | Teknik Industri Pertanian | 91,27 |
54 | Agroekoteknologi | 92,89 |
55 | Teknik Lingkungan | 90,84 |
56 | Administrasi Bisnis | 93,41 |
57 | Ilmu Gizi | 93,14 |
58 | Sains Data | 86,22 |
59 | Teknologi Hasil Perikanan | 87,85 |
60 | Ilmu Pemerintahan | 91,15 |
61 | Kehutanan | 88,87 |
62 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 86,72 |
63 | Kewirausahaan | 91,66 |
64 | Fisika | 86,92 |
65 | Bioteknologi | 91,78 |
66 | Sastra Cina | 87,33 |
67 | Sistem Informasi | 93,15 |
68 | Pendidikan Teknologi Informasi | 87,87 |
69 | Pendidikan Bahasa Jepang | 87,23 |
70 | Ilmu Perpustakaan | 90,21 |
71 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 91,86 |
72 | Teknik Mesin | 91,30 |
73 | Sastra Jepang | 90,22 |
74 | Pendidikan Dokter Hewan | 91,73 |
75 | Teknik Elektro | 91,37 |
76 | Budidaya Perairan | 87,39 |
77 | Teknik Sipil | 92,28 |
78 | Peternakan (Psdku Kediri) | 87,23 |
79 | Pendidikan Dokter Gigi | 92,94 |
80 | Teknologi Informasi | 86,27 |
81 | Agrobisnis Perikanan | 87,66 |
82 | Administrasi Pendidikan | 89,39 |
Nilai Raport SNBP UB 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UB sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UB
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Agribisnis | 89,67 |
2 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 85,67 |
3 | Agrobisnis Perikanan | 84,38 |
4 | Agroekoteknologi | 89,07 |
5 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 84,35 |
6 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 83,18 |
7 | Arsitektur | 88,66 |
8 | Biologi | 86,58 |
9 | Bioteknologi | 87,21 |
10 | Budidaya Perairan | 85,28 |
11 | Desain Grafis | 83,00 |
12 | Farmasi | 89,20 |
13 | Fisika | 83,87 |
14 | Ilmu Aktuaria | 87,26 |
15 | Ilmu Gizi | 89,08 |
16 | Ilmu Kelautan | 84,68 |
17 | Ilmu Keperawatan | 89,81 |
18 | Instrumentasi | 83,37 |
19 | Kebidanan | 87,65 |
20 | Kedokteran | 89,92 |
21 | Kehutanan | 85,72 |
22 | Kimia | 86,32 |
23 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 85,40 |
24 | Matematika | 86,90 |
25 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 84,37 |
26 | Pendidikan Dokter Gigi | 88,05 |
27 | Pendidikan Dokter Hewan | 86,63 |
28 | Pendidikan Teknologi Informasi | 83,57 |
29 | Perencanaan Wilayah & Kota | 87,78 |
30 | Peternakan | 87,63 |
31 | Peternakan (Psdku Kediri) | 83,31 |
32 | Sistem Informasi | 89,08 |
33 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 83,05 |
34 | Statistika | 88,78 |
35 | Teknik Elektro | 87,37 |
36 | Teknik Geofisika | 84,85 |
37 | Teknik Industri | 89,02 |
38 | Teknik Industri Pertanian | 87,45 |
39 | Teknik Informatika | 89,88 |
40 | Teknik Kimia | 86,90 |
41 | Teknik Komputer | 86,55 |
42 | Teknik Lingkungan | 87,40 |
43 | Teknik Mesin | 87,50 |
44 | Teknik Pengairan | 85,90 |
45 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 84,58 |
46 | Teknik Sipil | 88,35 |
47 | Teknologi Bioproses | 84,35 |
48 | Teknologi Hasil Perikanan | 84,38 |
49 | Teknologi Informasi | 87,34 |
50 | Teknologi Pangan | 88,15 |
Nilai Raport Soshum UB
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Administrasi Bisnis | 85,28 |
2 | Administrasi Pendidikan | 85,67 |
3 | Administrasi Publik | 89,35 |
4 | Akuntansi | 83,53 |
5 | Antropologi | 88,91 |
6 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 87,87 |
7 | Ekonomi Islam | 86,36 |
8 | Ekonomi Pembangunan | 84,71 |
9 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 87,07 |
10 | Hubungan Internasional | 83,84 |
11 | Ilmu Hukum | 89,62 |
12 | Ilmu Komunikasi | 89,70 |
13 | Ilmu Pemerintahan | 86,17 |
14 | Ilmu Perpustakaan | 85,04 |
15 | Ilmu Politik | 86,63 |
16 | Kewirausahaan | 84,66 |
17 | Manajemen | 85,99 |
18 | Manajemen Perhotelan | 83,88 |
19 | Pariwisata | 84,23 |
20 | Pendidikan Bahasa Inggris | 83,90 |
21 | Pendidikan Bahasa Jepang | 85,30 |
22 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 87,35 |
23 | Perpajakan | 88,88 |
24 | Psikologi | 89,14 |
25 | Sastra Cina | 84,40 |
26 | Sastra Inggris | 83,29 |
27 | Sastra Jepang | 89,58 |
28 | Seni Rupa Murni | 87,11 |
29 | Sosiologi | 88,25 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UB 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!