Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNS 2024 – 2025
Kampusimpian.com akan membagikan daftar nilai raport yang banyak lolos dan diterima masuk Universitas Sebelas Maret (UNS) 2024 – 2025. Untuk Kamu yang penasaran berapa sih, rata rata nilai raport yang banyak lolos di jurusan UNS. Yuk kita bahas bersama-sama!!!
Sebagai catatan Nilai Raport UNS yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di UNS dan juga sebagian merupakan hasil analisis tim kami, berdasarkan tahun sebelumnya.
Faktor lain juga berpengaruh dalam kelulusan Kamu pada jalur SNBP, misalnya Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota , dan Keketatan Jurusan.
Sekilas Tentang UNS
Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kentingan, Jebres, Kota Surakarta. UNS menawarkan beragam program pendidikan mulai dari tingkat vokasi, sarjana, magister, hingga doktor.
Universitas Sebelas Maret (UNS) awalnya merupakan hasil gabungan dari lima perguruan tinggi di Surakarta. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pelatihan dan Pendidikan Guru Surakarta, Sekolah Menengah Olahraga Surakarta, Akademi Administrasi Bisnis Surakarta, Universitas Gabungan Surakarta (yang mencakup beberapa universitas di Surakarta termasuk Universitas Islam Indonesia Surakarta), dan Fakultas Obat-obatan Departemen Pertahanan dan Keamanan Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional Surakarta.
Tujuan utama penggabungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Surakarta. Setelah mengkonsolidasikan diri selama 5 tahun, UNS memulai proses perkembangannya dengan memulai pembangunan fisik pada tahun 1980.
[wptb id=30118]Nilai Raport SNBP UNS Terbaru
No | Prodi | Nilai Raport |
1 | Sastra Inggris | 91,13 |
2 | Farmasi | 87,65 |
3 | Bahasa Inggris | 88,20 |
4 | Pendidikan Teknik Bangunan | 88,84 |
5 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 88,58 |
6 | Ilmu Hukum | 93,31 |
7 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 89,26 |
8 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | 93,18 |
9 | Pendidikan Fisika | 89,18 |
10 | Teknik Informatika | 86,42 |
11 | Teknik Kimia | 86,41 |
12 | Desain Komunikasi Visual | 87,76 |
13 | Manajemen Bisnis | 87,15 |
14 | Akuntansi | 93,46 |
15 | Bisnis Digital | 87,98 |
16 | Ekonomi Pembangunan | 93,18 |
17 | Teknologi Pendidikan | 86,07 |
18 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 88,35 |
19 | Informatika | 93,49 |
20 | Kebidanan | 87,61 |
21 | Agribisnis | 88,31 |
22 | Biologi | 91,07 |
23 | Teknik Kimia | 91,26 |
24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | 91,47 |
25 | Sains Data | 86,51 |
26 | Psikologi | 93,93 |
27 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 92,10 |
28 | Sastra Arab | 89,70 |
29 | Teknik Sipil | 92,83 |
30 | Kebidanan | 92,65 |
31 | Pendidikan Akuntansi | 90,49 |
32 | Teknik Industri | 92,55 |
33 | Statistika | 91,57 |
34 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 89,20 |
35 | Bimbingan Dan Konseling | 91,64 |
36 | Teknik Mesin | 86,40 |
37 | Akuntansi | 88,22 |
38 | Pendidikan Kimia | 89,15 |
39 | Perpustakaan | 86,53 |
40 | Teknologi Hasil Pertanian | 86,08 |
41 | Sastra Indonesia | 90,14 |
42 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | 92,92 |
43 | Arsitektur | 92,47 |
44 | Pendidikan Ekonomi | 91,48 |
45 | Keuangan Dan Perbankan | 87,50 |
46 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | 88,06 |
47 | Ilmu Administrasi Negara | 92,41 |
48 | Kimia | 89,39 |
49 | Komunikasi Terapan | 87,37 |
50 | Usaha Perjalanan Wisata | 86,04 |
51 | Pendidikan Sejarah | 90,13 |
52 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 88,52 |
53 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 92,11 |
54 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 89,55 |
55 | Budi Daya Ternak | 87,89 |
56 | Manajemen Perdagangan | 87,07 |
57 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 90,50 |
58 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 91,20 |
59 | Hubungan Internasional | 90,54 |
60 | Pendidikan Biologi | 91,16 |
61 | Desain Komunikasi Visual | 91,11 |
62 | Manajemen Administrasi | 87,28 |
63 | Kedokteran | 93,85 |
64 | Pendidikan Ipa | 90,55 |
65 | Manajemen Pemasaran | 87,11 |
66 | Desain Interior | 88,59 |
67 | Sosiologi | 91,91 |
68 | Agribisnis | 93,00 |
69 | Pendidikan Seni Rupa | 88,46 |
70 | Ilmu Tanah | 91,10 |
71 | Pendidikan Matematika | 91,43 |
72 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | 91,48 |
73 | Ilmu Sejarah | 90,26 |
74 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 91,78 |
75 | Manajemen | 93,72 |
76 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 92,33 |
77 | Fisika | 88,54 |
78 | Teknik Elektro | 89,76 |
79 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 90,83 |
80 | Teknik Mesin | 92,85 |
81 | Pendidikan Bahasa Inggris | 91,02 |
82 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 92,46 |
83 | Pendidikan Teknik Mesin | 90,27 |
84 | Pendidikan Bahasa Jawa | 89,30 |
85 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | 90,52 |
86 | Matematika | 90,84 |
87 | Pendidikan Geografi | 90,43 |
88 | Ilmu Lingkungan | 91,10 |
89 | Perpajakan | 87,01 |
90 | Farmasi | 93,46 |
91 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 88,68 |
92 | Ilmu Komunikasi | 93,23 |
93 | Bahasa Mandarin | 88,13 |
94 | Teknik Sipil | 86,36 |
95 | Peternakan | 91,46 |
96 | Pengelolaan Hutan | 90,83 |
Nilai Raport SNBP UNS 2022
Kami juga merangkum data nilai raport UNS sejak tahun 2022, pada saat itu seleksinya masih dikenal dengan sebutan SNMPTN.
Nilai Raport Saintek UNS
NO | PRODI | Nilai Raport |
1 | AGRIBISNIS | 88,87 |
2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 88,40 |
3 | ARSITEKTUR | 88,75 |
4 | BIOLOGI | 85,43 |
5 | FARMASI | 89,56 |
6 | FISIKA | 83,63 |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 88,72 |
8 | ILMU LINGKUNGAN | 83,89 |
9 | ILMU TANAH | 85,47 |
10 | INFORMATIKA | 89,54 |
11 | KEBIDANAN | 83,03 |
12 | KEDOKTERAN | 89,57 |
13 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 87,57 |
14 | KIMIA | 84,88 |
15 | MATEMATIKA | 87,22 |
16 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 86,16 |
17 | PENDIDIKAN FISIKA | 83,26 |
18 | PENDIDIKAN IPA | 85,10 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | 83,48 |
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 87,52 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 83,45 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 88,60 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 85,36 |
24 | PENGELOLAAN HUTAN | 84,64 |
25 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 86,14 |
26 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 87,43 |
27 | PETERNAKAN | 87,06 |
28 | PSIKOLOGI | 89,61 |
29 | STATISTIKA | 87,61 |
30 | TEKNIK ELEKTRO | 84,87 |
31 | TEKNIK INDUSTRI | 88,46 |
32 | TEKNIK KIMIA | 87,49 |
33 | TEKNIK MESIN | 88,82 |
34 | TEKNIK SIPIL | 89,27 |
Nilai Raport Soshum UNS
NO | PRODI | Nilai Raport |
1 | AKUNTANSI | 89,78 |
2 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 87,95 |
3 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 89,21 |
4 | DESAIN INTERIOR | 84,74 |
5 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 87,70 |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 89,48 |
7 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 87,22 |
8 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 88,86 |
9 | ILMU HUKUM | 89,73 |
10 | ILMU KOMUNIKASI | 89,27 |
11 | ILMU SEJARAH | 86,13 |
12 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 83,62 |
13 | MANAJEMEN | 89,89 |
14 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 88,63 |
15 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 86,78 |
16 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 87,11 |
17 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 89,29 |
18 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 87,05 |
19 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 88,59 |
20 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 86,56 |
21 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 87,92 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 84,06 |
23 | PENDIDIKAN EKONOMI | 87,92 |
24 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 86,84 |
25 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 83,74 |
26 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 83,86 |
27 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 85,33 |
28 | PENDIDIKAN SEJARAH | 86,95 |
29 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 83,74 |
30 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 87,65 |
31 | SASTRA ARAB | 85,42 |
32 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 84,22 |
33 | SASTRA INDONESIA | 87,02 |
34 | SASTRA INGGRIS | 87,99 |
35 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 83,09 |
36 | SOSIOLOGI | 88,19 |
Informasi terkait dengan Rata Rata Nilai Raport SNBP Masuk UNS 2024 – 2025 semoga dapat digunakan dengan bijak. Bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan!