Akreditasi USU (Universitas Sumatra Utara) 2021/2022

Akreditasi USU 2021/2022 – USU merupakan salah satu PTN yang ada di Sumatra Utara. Kampus ini didirikan pada 20 November 1957, dan memiliki Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Memiliki Keunggulan Akademik Sebagai Barometer Kemajuan Ilmu Pengetahuan Yang Mampu Bersaing Dalam Tataran Dunia Global.”
Saat ini Universitas Sumatra Utara sudah Terakreditasi “A” berdasarkan No.SK 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memberikan penilaian seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di USU? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di USU.
Daftar Akreditasi Jurusan USU
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
1 | Keuangan | D-III | A |
2 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-III | A |
3 | Akuntansi | D-III | A |
4 | Fisika | D-III | B |
5 | Metrologi Dan Instrumetasi | D-III | B |
6 | Perpajakan | D-III | B |
7 | Perjalanan Wisata | D-III | B |
8 | Bahasa Jepang | D-III | B |
9 | Perpustakaan | D-III | A |
10 | Bahasa Inggris | D-III | B |
11 | Keperawatan | D-III | B |
12 | Kimia | D-III | B |
13 | Statistika | D-III | B |
14 | Kesekretariatan | D-III | B |
15 | Teknik Informatika | D-III | B |
16 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
17 | Ners | Profesi | A |
18 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | A |
19 | Dokter Gigi | Profesi | A |
20 | Dokter | Profesi | A |
21 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | B |
22 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
23 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
24 | Sastra Arab | S1 | A |
25 | Teknik Elektro | S1 | A |
26 | Manajemen | S1 | A |
27 | Teknologi Informasi | S1 | A |
28 | Ilmu Komputer | S1 | A |
29 | Ilmu Hukum | S1 | A |
30 | Ilmu Politik | S1 | A |
31 | Teknik Lingkungan | S1 | B |
32 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
33 | Fisika | S1 | B |
34 | Teknik Kimia | S1 | A |
35 | Sosiologi | S1 | A |
36 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B |
37 | Sastra Jepang | S1 | B |
38 | Teknik Industri | S1 | A |
39 | Arsitektur | S1 | A |
40 | Peternakan | S1 | A |
41 | Agribisnis | S1 | B |
42 | Keteknikan Pertanian | S1 | B |
43 | Kehutanan | S1 | B |
44 | Sastra Cina | S1 | B |
45 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
46 | Keperawatan | S1 | A |
47 | Sastra Inggris | S1 | A |
48 | Teknik Sipil | S1 | B |
49 | Matematika | S1 | B |
50 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A |
51 | Etnomusikologi | S1 | A |
52 | Farmasi | S1 | A |
53 | Biologi | S1 | A |
54 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
55 | Agroteknologi | S1 | B |
56 | Antropologi Sosial | S1 | A |
57 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
58 | Kimia | S1 | A |
59 | Psikologi | S1 | B |
60 | Sastra Melayu | S1 | B |
61 | Ilmu Sejarah | S1 | B |
62 | Sastra Batak | S1 | B |
63 | Sastra Indonesia | S1 | B |
64 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
65 | Akuntansi | S1 | A |
66 | Kedokteran | S1 | A |
67 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
68 | Teknik Mesin | S1 | A |
69 | Psikologi Profesi | S2 | B |
70 | Teknik Mesin | S2 | B |
71 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
72 | Fisika | S2 | B |
73 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A |
74 | Studi Pembangunan | S2 | B |
75 | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | B |
76 | Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | A |
77 | Kenotariatan | S2 | B |
78 | Teknik Elektro | S2 | B |
79 | Ilmu Keperawatan | S2 | B |
80 | Ilmu Sejarah | S2 | B |
81 | Kimia | S2 | A |
82 | Magister Ilmu Pangan | S2 | B |
83 | Teknik Industri | S2 | B |
84 | Ilmu Politik | S2 | B |
85 | Teknik Arsitektur | S2 | B |
86 | Biologi | S2 | A |
87 | Agribisnis | S2 | B |
88 | Teknik Sipil | S2 | B |
89 | Ilmu Manajemen | S2 | A |
90 | Psikologi Sains | S2 | B |
91 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S2 | A |
92 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
93 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S2 | B |
94 | Teknik Kimia | S2 | B |
95 | Bahasa Inggris | S2 | B |
96 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
97 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
98 | Ilmu Kedokteran Klinis | S2 | B |
99 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | A |
100 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
101 | Sosiologi | S2 | B |
102 | Matematika | S2 | B |
103 | Manajemen | S2 | A |
104 | Agroteknologi | S2 | B |
105 | Linguistik | S2 | A |
106 | Teknik Informatika | S2 | B |
107 | Ilmu Hukum | S2 | A |
108 | Akuntansi | S2 | B |
109 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | C |
110 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | B |
111 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | B |
112 | Ilmu Manajemen | S3 | B |
113 | Ilmu Teknik Industri | S3 | B |
114 | Ilmu Biologi | S3 | B |
115 | Ilmu Teknik Kimia | S3 | B |
116 | Ilmu Matematika | S3 | B |
117 | Ilmu Pertanian | S3 | B |
118 | Ilmu Akuntansi | S3 | B |
119 | Linguistik | S3 | B |
120 | Perencanaan Wilayah | S3 | B |
121 | Ilmu Ekonomi | S3 | B |
122 | Ilmu Fisika | S3 | B |
123 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | B |
124 | Ilmu Kimia | S3 | B |
125 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | B |
126 | Studi Pembangunan | S3 | B |
127 | Ilmu Komputer | S3 | B |
128 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
129 | Ilmu Kedokteran | S3 | B |
130 | Ilmu Hukum | S3 | B |
131 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | C |
132 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | B |
133 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
134 | Prostodonsia | Spesialis | A |
135 | Patologi Anatomik | Spesialis | A |
136 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
137 | Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
138 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
139 | Periodonsia | Spesialis | B |
140 | Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
141 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
142 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
143 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | A |
144 | Konservasi Gigi | Spesialis | B |
145 | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis | A |
146 | Psikiatri | Spesialis | A |
147 | Ortodonsia | Spesialis | B |
148 | Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | B |
149 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
150 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
151 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
152 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Info Terkait Lainnya:
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Sumatra Utara. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.