Biaya Kuliah Terbaru UNSYIAH 2020/2021 (Universitas Syiah Kuala)
Kampusimpian.com – Ulasan ini mengenai biaya kuliah di UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala). Bagi Anda yang berkeinginan berkuliah di wilayah Aceh, salah satu PTN yang dapat Anda pilih adalah UNSYIAH. UNSYIAH Sendiri terbilang sebagai salah satu Kampus Favorit di Indonesia.
Baca Juga: Daya Tampung SNMPTN UNSYIAH
Seperti pada Perguruan Tinggi Negeri pada umumnya, untuk masuk UNSYIAH Anda dapat mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun USM (Ujian Seleksi Mandiri).
Baca Juga: Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSYIAH
UKT atau singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia . Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester.
Baca Juga: Akreditasi Semua Program Studi UNSYIAH
Pada umumnya UKT ini dibedakan dalam beberapa golongan. Dan juga pada umumnya biaya kuliah ini menyesuaikan kondisi dan latar belakang ekonomi dari calon Mahasiswa tersebut. Namun hal ini tak berlaku bagi yang masuk pada jalur USM (Ujian Seleksi Mandiri). Namun kembali lagi kebijakan kampus masing-masing.
Anda juga dapat melihat Program Studi dan Jenjangnya yang ada di UNSYIAH, berikut ini:
Program Diploma UNSYIAH
Program Studi | Jenjang |
Akuntansi | D3 |
Budidaya Peternakan | D3 |
Kesehatan Hewan | D3 |
Keuangan Dan Perbankan | D3 |
Manajemen Agribisnis | D3 |
Manajemen Informatika | D3 |
Manajemen Perusahaan | D3 |
Pemasaran | D3 |
Perpajakan | D3 |
Sekretari | D3 |
Teknik Elektronika | D3 |
Teknik Kimia | D3 |
Teknik Listrik | D3 |
Teknik Mesin | D3 |
Teknik Sipil | D3 |
Program Profesi UNSYIAH
Program Studi | Jenjang |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi |
Profesi Akuntan | Profesi |
Profesi Dokter | Profesi |
Profesi Dokter Gigi | Profesi |
Profesi Dokter Hewan | Profesi |
Profesi Ners | Profesi |
Program Sarjana (S1) UNSYIAH
Program Studi | Jenjang |
Agribisnis | S1 |
Agroteknologi | S1 |
Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues | S1 |
Akuntansi | S1 |
Arsitektur | S1 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 |
Biologi | S1 |
Budidaya Perairan | S1 |
EKONOMI ISLAM | S1 |
Ekonomi Pembangunan | S1 |
Farmasi | S1 |
Fisika | S1 |
Ilmu Hukum | S1 |
Ilmu Kelautan | S1 |
Ilmu Keperawatan | S1 |
Ilmu Komunikasi | S1 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 |
Ilmu Politik | S1 |
Ilmu Tanah | S1 |
Informatika | S1 |
Kehutanan | S1 |
Kehutanan K. Kab. Gayo Lues | S1 |
Kimia | S1 |
Manajemen | S1 |
Manajemen K. Kab. Gayo Lues | S1 |
Matematika | S1 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
Pendidikan Biologi | S1 |
Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues | S1 |
Pendidikan Dokter | S1 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 |
Pendidikan Dokter Hewan | S1 |
Pendidikan Ekonomi | S1 |
Pendidikan Fisika | S1 |
Pendidikan Geografi | S1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 |
Pendidikan Kimia | S1 |
Pendidikan Matematika | S1 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 |
Pendidikan Sejarah | S1 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 |
Peternakan | S1 |
Proteksi Tanaman | S1 |
Psikologi | S1 |
Sosiologi | S1 |
Statistika | S1 |
Teknik Elektro | S1 |
Teknik Geofisika | S1 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 |
Teknik Industri | S1 |
Teknik Kimia | S1 |
Teknik Komputer | S1 |
Teknik Mesin | S1 |
Teknik Pertambangan | S1 |
Teknik Pertanian | S1 |
Teknik Sipil | S1 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 |
Program Magister (S2) UNSYIAH
Program Studi | Jenjang |
Administrasi Pendidikan | S2 |
Agribisnis | S2 |
Agroekoteknologi | S2 |
Akuntansi | S2 |
Arsitektur | S2 |
BIOLOGI | S2 |
FISIKA | S2 |
Ilmu Ekonomi | S2 |
Ilmu Hukum | S2 |
Ilmu Kebencanaan | S2 |
Ilmu Peternakan | S2 |
Kenotariatan | S2 |
Kesehatan Masyarakat | S2 |
Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 |
Kimia | S2 |
Konservasi Dan Sumber Daya Lahan | S2 |
Magister Keperawatan | S2 |
Manajemen | S2 |
Matematika | S2 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
Pendidikan Biologi | S2 |
Pendidikan Ipa | S2 |
Pendidikan Matematika | S2 |
Pendidikan Olahraga | S2 |
Pengelolaan Lingkungan | S2 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 |
Teknik Elektro | S2 |
TEKNIK INDUSTRI | S2 |
Teknik Kimia | S2 |
Teknik Mesin | S2 |
Teknik Sipil | S2 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 |
Program Doktor (S3) UNSYIAH
Program Studi | Jenjang |
Ilmu Ekonomi | S3 |
Ilmu Hukum | S3 |
Ilmu Kedokteran | S3 |
ILMU MANAJEMEN | S3 |
ILMU PERTANIAN | S3 |
Ilmu Teknik | S3 |
Matematika dan Aplikasi Sains | S3 |
PENDIDIKAN IPS | S3 |
Berikut ini kami sajikan data biaya kuliah di UNSYIAH:
UKT UNSYIAH
Jika terdapat perubahan mengenai biaya kuliah di UNSYIAH, silakan untuk mengunjungi laman resmi dari Universitas Syiah Kuala http://pmb.unsyiah.ac.id/ .
Semoga Informasi ini bermanfaat.