Daya Tampung SNBT UHO dan Peminatnya 2024 – 2025
Daya Tampung SNBT UHO dan Peminatnya Terbaru 2024. Update Daya Tampung SNBT Universitas Halu Oleo (UHO). Data ini dapat Kamu gunakan untuk mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBT pada tahun 2024 – 2025. Cek juga semua Peminat SNBT UHO melalui laman ini.
Universitas Halu Oleo (UHO) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang awalnya didirikan sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1964. Drs. H. La Ode Manarfa dan Drs. La Ode Malim adalah pendiri awalnya. UHO menjadi perguruan tinggi negeri pada 19 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981.
Awalnya dikenal sebagai Universitas Sulawesi Tenggara, pendirian kampus ini diinisiasi oleh Drs. H. La Ode Manarfa di Bau-Bau pada tahun 1960-an. Setelah beberapa perubahan nama dan lokasi, kampus ini akhirnya berada di Kendari dan menjadi Universitas Halu Oleo, mengambil nama dari seorang ksatria kharismatik di Sulawesi Tenggara bernama Haluoleo.
Setelah menjadi perguruan tinggi negeri, UHO mengalami pertumbuhan signifikan, mengembangkan kampusnya menjadi dua lokasi utama: Kampus Kemaraya dan Kampus Anduonohu. Universitas ini aktif berkontribusi dalam pengembangan wilayahnya, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan desa dan wilayah sekitarnya.
Pergantian nama dari Haluoleo menjadi Halu Oleo terjadi pada tahun 2013, disesuaikan dengan penulisan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981. Singkatannya pun berubah menjadi UHO.
Daya Tampung SNBT UHO 2023
SNBT merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk PTNi. Jalur ini menjadi pengganti dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UHO semua prodi:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 68 | 527 |
AGRIBISNIS | S1 | 40 | 155 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 24 | 35 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 32 | 70 |
AKUTANSI | S1 | 80 | 811 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 48 | 35 |
ARKEOLOGI | S1 | 24 | 32 |
BIOLOGI | S1 | 32 | 41 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 32 | 42 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 15 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 274 |
FARMASI | S1 | 120 | 1.013 |
FISIKA | S1 | 24 | 10 |
GEOGRAFI | S1 | 32 | 71 |
GIZI | S1 | 32 | 321 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 379 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 43 |
ILMU HUKUM | S1 | 160 | 825 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 24 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 40 | 94 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 140 | 763 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 52 | 62 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 692 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 68 | 547 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 48 | 34 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 52 | 176 |
ILMU POLITIK | S1 | 52 | 135 |
ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 33 |
ILMU TANAH | S1 | 24 | 36 |
JURNALISTIK | S1 | 52 | 86 |
KEHUTANAN | S1 | 60 | 80 |
KEPERAWATAN | S1 | 20 | 250 |
KIMIA | S1 | 32 | 50 |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 1.483 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 33 |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 48 |
OSEANOGRAFI | S1 | 24 | 14 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 48 | 223 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 60 | 1.164 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 236 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 40 | 143 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 40 | 80 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 40 | 191 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 213 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 260 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 171 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 48 | 971 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 126 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40 | 26 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 93 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 40 | 35 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 149 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 122 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 24 | 21 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 32 | 86 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 16 | 5 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 52 | 65 |
PETERNAKAN | S1 | 100 | 83 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 17 |
PSIKOLOGI | S1 | 40 | 232 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 32 | 39 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 64 | 59 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 64 | 146 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 12 | 7 |
SOSIOLOGI | S1 | 52 | 127 |
STATISTIKA | S1 | 32 | 108 |
STATISTIKA | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 239 |
TEKNIK ARSITEKTUR | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 199 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 24 | 38 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 289 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 1.099 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 40 | 20 |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 174 |
TEKNIK MESIN | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 40 | 1.19 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 56 | 685 |
TEKNIK SIPIL | D III | 32 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 16 | 11 |
TRADISI LISAN | S1 | 24 | 18 |
>> Lihat Semua Daya Tampung SNBT PTN <<
Data yang kami bagikan sesuai dengan data resmi Panitia seleksi masuk PTN. Jika ada perubahan, mengenai data Daya Tampung SNBT Dan Peminat UHO 2024 – 2025 kami akan perbarui melalui website Kampus Impian. Semoga kamu diterima masuk UHO tahun ini ya!🙏