Passing Grade UNIMAL 2024/2025 + Daya Tampung Terbaru
Berikut informasi Passing Grade UNIMAL serta keketatan jurusan tiap prodi yang ada di Universitas Malikussaleh (UNIMAL). Dapat Kamu Gunakan sebagai referensi dalam mengikuti proses seleksi masuk PTN 2024 – 2025. Yuk intip Kuota dan passing grade PTN Favorit Kamu!
Yo, guys! Pernah dengar Universitas Malikussaleh (UNIMAL)? Kampus ini terletak di Aceh Utara dan terkenal dengan suasana belajarnya yang asyik dan fasilitasnya yang lengkap.
Sejarah Singkat
UNIMAL didirikan tahun 1969, dulunya bernama Akademi Minyak dan Gas Bumi (AMGB) Lhokseumawe. Seiring waktu, AMGB berkembang menjadi universitas dengan berbagai fakultas dan program studi. Nama UNIMAL sendiri diambil dari nama Sultan Malikussaleh, Raja Samudera Pasai yang terkenal.
Lokasi dan Kampus
Kampus utama UNIMAL terletak di Reuleut, Aceh Utara. Ada juga beberapa kampus lain di Lhokseumawe. Kampusnya luas dan hijau, cocok banget buat belajar dan bersantai.
Fakultas dan Prodi
UNIMAL memiliki 10 fakultas dengan 38 program studi sarjana, 10 program studi magister, dan 2 program studi doktor. Pilihannya banyak banget, lho! Dari Teknik Perminyakan yang terkenal hingga Sastra Inggris yang kekinian, semua ada di UNIMAL.
📈 Passing Grade dan Fungsinya
Informasi ini kami bagikan ke Kamu yang membutuhkan untuk referensi dalam mengikuti seleksi masuk PTN baik itu jalur SNBP maupun SNBT.
Nilai passing grade Universitas Malikussaleh (UNIMAL), umumnya digunakan untuk menganalisis maupun memprediksi peluang untuk lolos di program studi di PTN yang dituju.
Passing grade ini akan berubah terus menyesuaikan dengan Daya tampung dan Peminat PTN.
📊 Passing Grade SNBP UNIMAL
Untuk Melihat Passing Grade SNBP UNIMAL, Kamu bisa mengukurnya melalui Rata Rata Nilai Raport Lolos SNBP UNIMAL. Selain itu yang gak kalah penting adalah kamu bisa melihat rincian daya tampung dan kuota SNBP yang disediakan oleh UNIMAL.
PRODI SNBP UNIMAL | KEKETATAN JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
S1 TEKNIK SIPIL | 1,59% | 150 | 238 |
S1 TEKNIK MESIN | 1,30% | 150 | 195 |
S1 TEKNIK KIMIA | 0,63% | 150 | 94 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 1,11% | 100 | 111 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 2,12% | 125 | 265 |
S1 TEKNIK INFORMATIKA | 5,18% | 125 | 647 |
S1 TEKNIK ARSITEKTUR | 0,90% | 100 | 90 |
S1 AGROEKOTEKNOLOGI | 2,06% | 135 | 278 |
S1 AGRIBISNIS | 2,37% | 75 | 178 |
S1 AKUAKULTUR | 0,53% | 45 | 24 |
S1 KEDOKTERAN | 17,06% | 47 | 802 |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 0,65% | 60 | 39 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 0,83% | 60 | 50 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2,08% | 60 | 125 |
S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 0,83% | 30 | 25 |
S1 SISTEM INFORMASI | 2,53% | 100 | 253 |
S1 ILMU KELAUTAN | 0,91% | 45 | 41 |
S1 TEKNIK MATERIAL | 0,22% | 60 | 13 |
S1 TEKNIK LOGISTIK | 0,78% | 50 | 39 |
S1 MANAJEMEN | 3,93% | 165 | 649 |
S1 AKUNTANSI | 2,94% | 140 | 411 |
S1 ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | 0,86% | 140 | 121 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1,89% | 160 | 302 |
S1 SOSIOLOGI | 2,16% | 80 | 173 |
S1 ILMU POLITIK | 0,81% | 100 | 81 |
S1 ANTROPOLOGI | 0,60% | 80 | 48 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 2,43% | 160 | 388 |
S1 HUKUM | 1,92% | 225 | 432 |
S1 EKONOMI SYARIAH | 2,43% | 80 | 194 |
S1 PSIKOLOGI | 5,77% | 75 | 433 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 5,10% | 50 | 255 |
S1 ADMINISTRASI BISNIS | 2,60% | 60 | 156 |
S1 KEWIRUSAHAAN | 1,38% | 50 | 69 |
D-III KEPERAWATAN | 5,00% | 20 | 100 |
📊 Passing Grade SNBT UNIMAL
Jika kamu ingin masuk UNIMAL jalur SNBT, kamu dapat mengukur passing gradenya melalui Rata Rata Nilai UTBK Lolos SNBT UNIMAL. Yuk cek juga kuota SNBT UNIMAL, lengkap!
PROGRAM STUDI | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
D-III KEPERAWATAN | 5,56% | 16 | 89 |
S1 ADMINISTRASI BISNIS | 3,04% | 48 | 146 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1,94% | 128 | 248 |
S1 AGRIBISNIS | 2,72% | 60 | 163 |
S1 AGROEKOTEKNOLOGI | 1,88% | 108 | 203 |
S1 AKUAKULTUR | 0,94% | 36 | 34 |
S1 AKUNTANSI | 2,47% | 112 | 277 |
S1 ANTROPOLOGI | 0,80% | 64 | 51 |
S1 EKONOMI SYARIAH | 2,36% | 64 | 151 |
S1 HUKUM | 2,25% | 180 | 405 |
S1 ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | 1,05% | 112 | 118 |
S1 ILMU KELAUTAN | 1,47% | 36 | 53 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 2,51% | 128 | 321 |
S1 ILMU POLITIK | 0,91% | 80 | 73 |
S1 KEDOKTERAN | 21,95% | 60 | 1.317 |
S1 KEWIRUSAHAAN | 1,48% | 40 | 59 |
S1 MANAJEMEN | 3,71% | 132 | 490 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 4,35% | 40 | 174 |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 0,79% | 48 | 38 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 0,56% | 48 | 27 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1,27% | 48 | 61 |
S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 0,96% | 24 | 23 |
S1 PSIKOLOGI | 7,03% | 60 | 422 |
S1 SISTEM INFORMASI | 2,74% | 80 | 219 |
S1 SOSIOLOGI | 1,19% | 64 | 76 |
S1 TEKNIK ARSITEKTUR | 1,25% | 80 | 100 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 1,36% | 80 | 109 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 2,72% | 100 | 272 |
S1 TEKNIK INFORMATIKA | 5,37% | 100 | 537 |
S1 TEKNIK KIMIA | 0,99% | 120 | 119 |
S1 TEKNIK LOGISTIK | 1,15% | 40 | 46 |
S1 TEKNIK MATERIAL | 0,60% | 48 | 29 |
S1 TEKNIK MESIN | 1,31% | 120 | 157 |
S1 TEKNIK SIPIL | 2,08% | 120 | 250 |
1. Cara Melihat Passing Grade: 🔍 Bagi yang bingung cara melihat nilai passing grade tiap program studi, lihatlah tabel daya tampung dan peminat di atas! Ini akan memberikan gambaran tentang seberapa ketatnya seleksi masuk suatu prodi.
2. Peluang Lolos Lebih Besar: 📊 Semakin besar daya tampung suatu program studi dan semakin sedikit peminatnya, maka persentase persaingan untuk masuk ke prodi tersebut akan semakin kecil. Artinya, peluang untuk lolos seleksi akan lebih besar bagi calon mahasiswa.
3. Persaingan dan Kemungkinan Lolos: 📈 Sebaliknya, jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peminat, maka persentase persaingan akan lebih besar dan kemungkinan lolos pun akan lebih kecil. Ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika antara daya tampung dan jumlah peminat suatu program studi.
4. Nilai Persentase dan Peluang Lolos: 📉 Nilai persentase disini mencerminkan besarnya persaingan untuk lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu jurusan, semakin ketat untuk masuk jurusan tersebut dan juga sebaliknya. Namun ada banyak faktor yang menentukan kelulusan kamu, misalkan jika pada jalur snbp itu Nilai Raport & Prestasi Akademik, dan Nilai UTBK untuk Jalur SNBT.
Jika kamu tertarik kuliah di UNIMAL, kamu bisa mencari informasi masuk kesana resmi melalui laman https://unimal.ac.id/ . Semoga informasi ini membantu kamu ya😊.