Passing Grade UNSOED 2024/2025 + Daya Tampung
Apa itu Passing Grade UNSOED? Ini tuh banyak banget yang nanyain, dan banyak orang yang belum paham. Bisa dikatakan Passing Grade itu, nilai ambang batas yang harus dicapai seorang peserta untuk bisa diterima di sebuah PTN.
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) adalah perguruan tinggi negeri di Purwokerto, Jawa Tengah, didirikan pada 23 September 1963, mengambil nama dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. Kampusnya luas, berada di kaki Gunung Slamet, dengan udara sejuk dan lingkungan belajar yang kondusif. Unsoed adalah universitas bergengsi dengan peminat yang tinggi dalam seleksi nasional setiap tahunnya.
Unsoed memiliki dua belas fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan dari jenjang vokasi hingga doktor. Sejarahnya dimulai dari gagasan masyarakat Banyumas untuk memiliki perguruan tinggi negeri. Universitas ini berkembang pesat sejak berdiri, dengan ekspansi program studi dan pembangunan infrastruktur.
Transisi menuju badan hukum dilakukan dengan menggagas rebranding dan mengembangkan kampus cabang di Pangandaran dan Cilacap. Unsoed berkomitmen menjadi universitas berkelas dunia dengan moto “Merdeka, Maju, Mendunia”.
Banyak faktor sih yang mempengaruhi kelulusan di semua jalur masuk PTN, passing grade ini hanya sebagai referensi tambahan kamu dalam berjuang demi kampus favorit.
Selain itu tim kampus impian, sudah menyediakan daya tampung UNSOED yang berisi kuota yang disediakan oleh tiap PTN. Sedangkan Peminat yang dibagikan ini, menyajikan data peserta yang mendaftar di prodi tiap PTN.
Kamu juga bisa melihat keketatan semua jurusan yang ada di PTN yang kamu pilih, dan yang gak kalah penting adalah passing grade prodi tiap ptn.
Baca Juga: Rata Rata Nilai UTBK UNSOED Untuk Lolos SNBT
Buat Kamu yang penasaran dengan Passing Grade UNSOED, yuk intip bareng-bareng untuk bahan referensi mengikuti seleksi masuk PTN.
Passing Grade SNBP UNSOED
Berikut ini adalah daya tampung terbaru SNBP UNSOED, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi terbaru 2024, beserta peminatnya juga.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
ADMINISTRASI BISNIS | D-3 | 27 | 121 | 1 : 4 | 28,51% |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-3 | 27 | 185 | 1 : 7 | 34,16% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 57 | 816 | 1 : 14 | 31,93% |
AGRIBISNIS | D-3 | 36 | 62 | 1 : 2 | 68,23% |
AGRIBISNIS | S1 | 59 | 540 | 1 : 9 | 13,52% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 90 | 711 | 1 : 8 | 31,99% |
AKUAKULTUR | S1 | 48 | 172 | 1 : 4 | 40,95% |
AKUNTANSI | D-3 | 27 | 101 | 1 : 4 | 19,53% |
AKUNTANSI | S1 | 42 | 1.298 | 1 : 31 | 41,22% |
BAHASA INGGRIS | D-3 | 42 | 41 | 1 : 1 | 57,67% |
BAHASA MANDARIN | D-3 | 30 | 12 | 1 : 0 | 26,91% |
BIOLOGI | S1 | 90 | 441 | 1 : 5 | 45,46% |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 55,24% |
BISNIS INTERNASIONAL | D-3 | 27 | 38 | 1 : 1 | 15,78% |
BUDI DAYA IKAN | D-3 | 36 | 14 | 1 : 0 | 30,22% |
BUDI DAYA TERNAK | D-3 | 60 | 38 | 1 : 1 | 55,24% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 42 | 637 | 1 : 15 | 19,72% |
FARMASI | S1 | 48 | 1.614 | 1 : 34 | 33,94% |
FISIKA | S1 | 60 | 108 | 1 : 2 | 19,31% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 48 | 653 | 1 : 14 | 57,89% |
HUKUM | S1 | 89 | 1.356 | 1 : 15 | 33,88% |
ILMU GIZI | S1 | 48 | 1.061 | 1 : 22 | 55,43% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 204 | 1 : 4 | 21,51% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1.561 | 1 : 26 | 42,12% |
ILMU POLITIK | S1 | 45 | 335 | 1 : 7 | 56,72% |
INFORMATIKA | S1 | 48 | 1.224 | 1 : 26 | 48,72% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 18 | 581 | 1 : 32 | 12,19% |
KEPERAWATAN | S1 | 48 | 1.866 | 1 : 39 | 69,02% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 1.241 | 1 : 26 | 18,10% |
KIMIA | S1 | 60 | 194 | 1 : 3 | 40,81% |
MANAJEMEN | S1 | 42 | 1.561 | 1 : 37 | 20,74% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 191 | 1 : 4 | 69,30% |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 346 | 1 : 6 | 20,87% |
MIKROBIOLOGI | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 68,24% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 42 | 685 | 1 : 16 | 25,38% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 42 | 412 | 1 : 10 | 35,45% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 11,83% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 1.388 | 1 : 31 | 45,40% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 30 | 316 | 1 : 11 | 56,60% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 48 | 223 | 1 : 5 | 47,84% |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D-3 | 36 | 20 | 1 : 1 | 36,94% |
PETERNAKAN | S1 | 90 | 489 | 1 : 5 | 35,45% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 31,15% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 42 | 344 | 1 : 8 | 11,14% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 42 | 469 | 1 : 11 | 57,90% |
SASTRA JEPANG | S1 | 42 | 305 | 1 : 7 | 13,87% |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 575 | 1 : 10 | 35,11% |
STATISTIK | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 24,51% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 420 | 1 : 9 | 33,57% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 39 | 329 | 1 : 8 | 38,92% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 39 | 718 | 1 : 18 | 25,54% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 65,45% |
TEKNIK MESIN | S1 | 24 | (Prodi Baru) | 1 : 0 | 20,17% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 60 | 339 | 1 : 6 | 66,75% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 645 | 1 : 13 | 65,19% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 60 | 700 | 1 : 12 | 53,04% |
Passing Grade SNBT UNSOED
Tim kampus juga sudah merangkum Kuota yang disediakan oleh UNSOED, jalur SNBT. Silakan dicek pada tabel berikut.
Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
BIOLOGI | S1 | 120 | 438 | 1 : 4 | 69,24% |
KIMIA | S1 | 80 | 232 | 1 : 3 | 52,04% |
MATEMATIKA | S1 | 80 | 381 | 1 : 5 | 52,50% |
FISIKA | S1 | 80 | 175 | 1 : 2 | 18,77% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 64 | 362 | 1 : 6 | 42,11% |
AKUAKULTUR | S1 | 64 | 282 | 1 : 4 | 38,59% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 80 | 470 | 1 : 6 | 63,02% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 64 | 613 | 1 : 10 | 15,02% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 64 | 883 | 1 : 14 | 64,10% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 2.184 | 1 : 36 | 63,09% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 64 | 1.321 | 1 : 21 | 22,13% |
KEPERAWATAN | S1 | 64 | 1.622 | 1 : 25 | 68,37% |
FARMASI | S1 | 64 | 1.793 | 1 : 28 | 64,66% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 52 | 523 | 1 : 10 | 26,95% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 64 | 406 | 1 : 6 | 57,18% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 120 | 896 | 1 : 7 | 34,81% |
AGRIBISNIS | S1 | 78 | 816 | 1 : 10 | 48,17% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 80 | 836 | 1 : 10 | 19,36% |
PETERNAKAN | S1 | 120 | 784 | 1 : 7 | 17,44% |
INFORMATIKA | S1 | 64 | 1.655 | 1 : 26 | 43,07% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 24 | 847 | 1 : 35 | 29,16% |
ILMU GIZI | S1 | 64 | 1.433 | 1 : 22 | 41,21% |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 64 | 372 | 1 : 6 | 21,94% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 52 | 1.121 | 1 : 22 | 13,33% |
HUKUM | S1 | 118 | 1.785 | 1 : 15 | 26,48% |
SOSIOLOGI | S1 | 80 | 692 | 1 : 9 | 42,29% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 76 | 1.097 | 1 : 14 | 59,75% |
MANAJEMEN | S1 | 56 | 1.778 | 1 : 32 | 11,01% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 799 | 1 : 14 | 67,24% |
AKUNTANSI | S1 | 56 | 1.364 | 1 : 24 | 63,85% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 1.703 | 1 : 21 | 66,64% |
ILMU POLITIK | S1 | 60 | 527 | 1 : 9 | 60,46% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 56 | 464 | 1 : 8 | 22,83% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 56 | 647 | 1 : 12 | 18,45% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 64 | 930 | 1 : 15 | 12,40% |
SASTRA JEPANG | S1 | 56 | 549 | 1 : 10 | 18,78% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 40 | 406 | 1 : 10 | 23,93% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 56 | 775 | 1 : 14 | 45,06% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 56 | 554 | 1 : 10 | 45,73% |
MIKROBIOLOGI | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 62,34% |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 36,74% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 50,62% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | 0,00 | 57,61% |
STATISTIK | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 27,68% |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 30,65% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 0,00 | 49,35% |
ADMINISTRASI BISNIS | D-3 | 36 | 230 | 1 : 6 | 40,58% |
BAHASA MANDARIN | D-3 | 40 | 31 | 1 : 1 | 34,40% |
BUDI DAYA IKAN | D-3 | 48 | 39 | 1 : 1 | 67,16% |
AGRIBISNIS | D-3 | 48 | 89 | 1 : 2 | 18,14% |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D-3 | 48 | 29 | 1 : 1 | 18,94% |
BAHASA INGGRIS | D-3 | 56 | 57 | 1 : 1 | 20,45% |
AKUNTANSI | D-3 | 36 | 152 | 1 : 4 | 31,19% |
BISNIS INTERNASIONAL | D-3 | 36 | 89 | 1 : 2 | 59,84% |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-3 | 36 | 274 | 1 : 8 | 45,24% |
BUDI DAYA TERNAK | D-3 | 80 | 85 | 1 : 1 | 40,39% |
Disclaimer: Informasi yang Tim Kampus Impian bagikan ini adalah resmi, yang berisi data Daya Tampung UNSOED, dan Peminatnya pada jalur SNBP Maupun SNBT. Data ini menggunakan referensi dirilis di website resmi SNPMB, https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Sedangkan perhitungan passing grade UNSOED yang dibagikan adalah hasil analisis tim kami.
Passing Grade PTN Lainnya:
Passing Grade UNNES + Daya Tampung
Passing Grade ITB + Daya Tampung
Passing Grade IPB + Daya Tampung
Passing Grade UNJ + Daya Tampung
Passing Grade UNILA + Daya Tampung
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Kamu tertarik dan ingin berkuliah di UNSOED, kamu dapat mengunjungi laman resmi https://www.unsoed.ac.id/ , untuk mendapatkan informasi terbaru seputar UNSOED. Bagikan juga ke temanmu yang saat ini sedang mengikuti seleksi masuk PTN, semoga kamu berhasil masuk ke PTN Favorit Kamu dan diterima di Kampus Impian.
Selamat Berjuang,,,